Resultat de la consulta
De divendres, 10. juny 1921 a dilluns, 19. maig 2025
Aiguamolls de depuració de l'Embut, Amposta / Amposta (Montsià)
diumenge, 11. maig 2025
14 | Becplaners (Platalea leucorodia) |
|
|
2 | Cames llargues (Himantopus himantopus) |
| |
1 | Gavina capnegra (Ichthyaetus melanocephalus) |
| |
1 | Xatrac comú (Sterna hirundo) |
| |
1 | Xatrac menut (Sternula albifrons) |
|
|
1 | Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) |
|
|
divendres, 9. maig 2025
2 | Cabussons emplomallats (Podiceps cristatus) |
| |
2 | Martinets menuts (Botaurus minutus) |
| |
≥12 | Martinets rossos (Ardeola ralloides) |
| |
× | Martinets blancs (Egretta garzetta) |
| |
3 | Agrons blancs (Ardea alba) |
| |
× | Capons reials (Plegadis falcinellus) |
| |
× | Flamencs (Phoenicopterus roseus) |
| |
1 | Polla blava (Porphyrio porphyrio) |
| |
× | Cames llargues (Himantopus himantopus) |
| |
× | Fumarells carablancs (Chlidonias hybrida) |
| |
× | Orenetes vulgars (Hirundo rustica) |
| |
divendres, 2. maig 2025
2 | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) |
| |
|