|
Résultat de la recherche
Du vendredi, 10. juin 1921 au vendredi, 12. décembre 2025
Aiguamolls de depuració Illa de Mar, Deltebre / Deltebre (Baix Ebre)
samedi, 15. novembre 2025
| ≥1 | | Grande Aigrette (Ardea alba) |
| |
| ≥9 | | Hérons cendrés (Ardea cinerea) |
| |
| ~50 | | Ibis falcinelles (Plegadis falcinellus) |
| |
| 2 | | Busards des roseaux (Circus aeruginosus) |
| |
| 1 | | Râle d'eau (Rallus aquaticus) |
| |
| 1 | | Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Talève sultane (Porphyrio porphyrio) |
| |
| 1 | | Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) |
| |
| ≥10 | | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Tariers pâtres (Saxicola rubicola) |
| |
| ≥4 | | Bouscarles de Cetti (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon) |
| |
| ~20 | | Pouillots véloces (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) |
| |
dimanche, 9. novembre 2025
| ~30 | | Flamants roses (Phoenicopterus roseus) |
| |
mardi, 30. septembre 2025
| 3 | | Talèves sultanes (Porphyrio porphyrio) |
| |
lundi, 22. septembre 2025
| 1 | | Aigrette garzette (Egretta garzetta) |
| |
samedi, 20. septembre 2025
| ≥4 | | Barges rousses (Limosa lapponica) |
| |
jeudi, 18. septembre 2025
| 2 | | Balbuzards pêcheurs (Pandion haliaetus) |
| |
|