Résultat de la recherche
Du vendredi, 10. juin 1921 au vendredi, 20. septembre 2024
Aiguamolls de depuració Illa de Mar, Deltebre / Deltebre (Baix Ebre)
mardi, 10. septembre 2024
× | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
≥6 | Canards souchets (Spatula clypeata) | |
| |
≥2 | Grèbes huppés (Podiceps cristatus) | |
| |
× | Foulques macroules (Fulica atra) | |
| |
samedi, 7. septembre 2024
× | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | [ Miquel Angel Paya Rodriguez ] |
| |
2 | Canards chipeaux (Mareca strepera) | [ Miquel Angel Paya Rodriguez ] |
| |
≥6 | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) | [ Miquel Angel Paya Rodriguez ] |
| |
≥30 | Hérons garde-bœufs (Bubulcus ibis) | [ Miquel Angel Paya Rodriguez ] |
| |
≥500 | Ibis falcinelles (Plegadis falcinellus) | [ Miquel Angel Paya Rodriguez ] |
| |
3 | Busards des roseaux (Circus aeruginosus) | [ Miquel Angel Paya Rodriguez ] |
| |
1 | Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) | [ Miquel Angel Paya Rodriguez ] |
| |
2 | Chevaliers aboyeurs (Tringa nebularia) | [ Miquel Angel Paya Rodriguez ] |
| |
≥200 | Goélands leucophées (Larus michahellis) | [ Miquel Angel Paya Rodriguez ] |
| |
8 | Sternes caspiennes (Hydroprogne caspia) | [ Miquel Angel Paya Rodriguez ] |
| |
1 | Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) | [ Miquel Angel Paya Rodriguez ] |
| |
dimanche, 1. septembre 2024
5 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
2 | Bihoreaux gris (Nycticorax nycticorax) | |
| |
1 | Crabier chevelu (Ardeola ralloides) | |
| |
~20 | Hérons garde-bœufs (Bubulcus ibis) | |
| |
1 | Aigrette garzette (Egretta garzetta) | |
| |
|