Resultat de la consulta
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dilluns 29 maig 2023
1 | Siboc (Caprimulgus ruficollis) | |
| |
× | Gavians argentats (Larus michahellis) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Coloms roquers domèstics (Columba livia f. domestica) | [ Pau Esteban  ] |
| |
2 | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) | [ Pau Esteban  ] |
| |
≥1 | Cotorra de Kramer (Psittacula krameri) | [ Pau Esteban  ] |
| |
≥4 | Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Falciots negres (Apus apus) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Ballesters (Apus melba) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Orenetes vulgars (Hirundo rustica) | [ Pau Esteban  ] |
| |
≥2 | Merles (Turdus merula) | [ Pau Esteban  ] |
| |
2 | Mallerengues carboneres (Parus major) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Estornells vulgars (Sturnus vulgaris) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Pardals comuns (Passer domesticus) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Gafarrons (Serinus serinus) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Verdums (Carduelis chloris) | [ Pau Esteban  ] |
| |
1 | Enganyapastors (Caprimulgus europaeus) | |
| |
diumenge 28 maig 2023
× | Cabussets (Tachybaptus ruficollis) | [Màrius Domingo  ] |
| |
1 | Aligot comú (Buteo buteo) | [Màrius Domingo  ] |
|
|
× | Polles d'aigua (Gallinula chloropus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
|