Résultat de la recherche
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
jeudi, 7. novembre 2024
5 | Oies cendrées (Anser anser) |
| |
× | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
× | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
× | Canards souchets (Spatula clypeata) |
| |
× | Canards chipeaux (Mareca strepera) |
| |
2 | Grandes Aigrettes (Ardea alba) |
| |
2 | Hérons cendrés (Ardea cinerea) |
| |
3 | Flamants roses (Phoenicopterus roseus) |
| |
1 | Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| |
× | Foulques macroules (Fulica atra) |
| |
1 | Goéland leucophée (Larus michahellis) |
| |
× | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Bernache nonnette (Branta leucopsis) |
| |
× | Canards siffleurs (Mareca penelope) |
| |
2 | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) |
| |
1 | Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) |
| |
1 | Busard des roseaux (Circus aeruginosus) |
| |
~15 | Vanneaux huppés (Vanellus vanellus) |
| |
× | Pipits spioncelles (Anthus spinoletta) |
| |
8 | Chevaliers culblancs (Tringa ochropus) |
| Détail : 8x adultes (vu posé) |
|