Résultat de la recherche
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lundi 29 mai 2023
1 | Engoulevent à collier roux (Caprimulgus ruficollis) | |
| |
× | Goélands leucophées (Larus michahellis) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) | [ Pau Esteban  ] |
| |
2 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) | [ Pau Esteban  ] |
| |
≥1 | Perruche à collier (Psittacula krameri) | [ Pau Esteban  ] |
| |
≥4 | Conures veuves (Myiopsitta monachus) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Martinets noirs (Apus apus) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Martinets à ventre blanc (Apus melba) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) | [ Pau Esteban  ] |
| |
≥2 | Merles noirs (Turdus merula) | [ Pau Esteban  ] |
| |
2 | Mésanges charbonnières (Parus major) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Moineaux domestiques (Passer domesticus) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Serins cinis (Serinus serinus) | [ Pau Esteban  ] |
| |
× | Verdiers d'Europe (Carduelis chloris) | [ Pau Esteban  ] |
| |
1 | Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) | |
| |
1 | Chouette hulotte (Strix aluco) | |
| |
dimanche 28 mai 2023
× | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) | [Màrius Domingo  ] |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | [Màrius Domingo  ] |
|
|
× | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
|