Resultat de la consulta
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dilluns, 17. març 2025
6 | Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) |
| |
4 | Tudons (Columba palumbus) |
| |
3 | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus) |
| |
2 | Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba) |
| |
1 | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Tallarol capnegre (Curruca melanocephala) |
| |
2 | Mallerengues carboneres (Parus major) |
| |
2 | Raspinells comuns (Certhia brachydactyla) |
| |
3 | Estornells vulgars (Sturnus vulgaris) |
| |
8 | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
6 | Gafarrons (Serinus serinus) |
| |
7 | Verdums (Chloris chloris) |
| |
4 | Caderneres (Carduelis carduelis) |
| |
≥2 | Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla) |
| |
12 | Orenetes vulgars (Hirundo rustica) |
| |
1 | Gralla (Coloeus monedula) |
| |
diumenge, 16. març 2025
1 | Xoriguer comú (Falco tinnunculus) |
| Informació : 1x mascle |
|