Résultat de la recherche
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
vendredi, 18. avril 2025
2 | Pigeons bisets (origine naturelle) (Columba livia) |
| |
5 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
1 | Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) |
| |
1 | Huppe fasciée (Upupa epops) |
| |
1 | Pic de Sharpe (Picus sharpei) |
| |
1 | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| |
1 | Grive draine (Turdus viscivorus) |
| |
8 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
× | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
× | Canards chipeaux (Mareca strepera) |
| |
2 | Grèbes huppés (Podiceps cristatus) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| |
1 | Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) |
| |
2 | Spatules blanches (Platalea leucorodia) |
| Détail : 2x (en vol) |
× | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
× | Canards chipeaux (Mareca strepera) |
| |
≥4 | Nettes rousses (Netta rufina) |
| |
3 | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) |
| Détail : 1x poussin |
|