Résultat de la recherche
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lundi 4 décembre 2023
1 | Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes) | |
|
|
≥20 | Puffins yelkouan (Puffinus yelkouan) | |
| |
1 | Fou de Bassan (Morus bassanus) | |
| |
1 | Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) | |
| |
5 | Cochevis de Théklas (Galerida theklae) | |
| |
3 | Monticoles bleus (Monticola solitarius) | |
| |
3 | Bruants jaunes (Emberiza citrinella) | |
| |
1 | Bruant fou (Emberiza cia) | |
| |
5 | Perdrix rouges (Alectoris rufa) | |
| |
1 | Autour des palombes (Accipiter gentilis) | |
| |
1 | Pic noir (Dryocopus martius) | |
| |
1 | Nette rousse (Netta rufina) | |
| |
≥96 | Cigognes blanches (Ciconia ciconia) | |
| |
13 | Flamants roses (Phoenicopterus roseus) | |
| |
~50 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) | |
| |
2 | Pies bavardes (Pica pica) | |
| |
2 | Serins cinis (Serinus serinus) | |
| |
11 | Vautours fauves (Gyps fulvus) | [Jordi Dalmau i Ausàs  ] |
| Détail : 11x (En transit) |
3 | Buses variables (Buteo buteo) | [Jordi Dalmau i Ausàs  ] |
| Détail : 1x (En transit) / 1x (< 100m) Section 5 |
|