|
Résultat de la recherche
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
vendredi, 13. février 2026
| ~30 | | Pigeons bisets (origine naturelle) (Columba livia) |
| |
| 2 | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 4 | | Conures veuves (Myiopsitta monachus) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Pies bavardes (Pica pica) |
| |
| ~25 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 4 | | Verdiers d'Europe (Chloris chloris) |
| |
| 2 | | Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) |
| |
| 10 | | Ibis falcinelles (Plegadis falcinellus) |
| |
| 1 | | Busard des roseaux (Circus aeruginosus) |
| |
| ≥6 | | Talèves sultanes (Porphyrio porphyrio) |
| |
| 15 | | Vanneaux huppés (Vanellus vanellus) |
| |
| ≥2 | | Bécassines des marais (Gallinago gallinago) |
| |
| 1 | | Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) |
| |
| ≥1 | | Chevalier culblanc (Tringa ochropus) |
| |
| ≥1 | | Chevalier sylvain (Tringa glareola) |
| |
jeudi, 12. février 2026
| 4 | | Ouettes d'Égypte (Alopochen aegyptiaca) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
|