Resultado de la consulta
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lunes 4 diciembre 2023
1 | Archibebe Patigualdo Chico (Tringa flavipes) | |
|
|
≥20 | Pardelas Mediterráneas (Puffinus yelkouan) | |
| |
1 | Alcatraz Atlántico (Morus bassanus) | |
| |
1 | Andarríos Chico (Actitis hypoleucos) | |
| |
5 | Cogujadas montesinas (Galerida theklae) | |
| |
3 | Roqueros Solitarios (Monticola solitarius) | |
| |
3 | Escribanos Cerillos (Emberiza citrinella) | |
| |
1 | Escribano Montesino (Emberiza cia) | |
| |
5 | Perdices Rojas (Alectoris rufa) | |
| |
1 | Azor Común (Accipiter gentilis) | |
| |
1 | Picamaderos Negro (Dryocopus martius) | |
| |
1 | Pato Colorado (Netta rufina) | |
| |
≥96 | Cigüeñas Blancas (Ciconia ciconia) | |
| |
13 | Flamencos Comunes (Phoenicopterus roseus) | |
| |
~50 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) | |
| |
2 | Verdecillos (Serinus serinus) | |
| |
11 | Buitres Leonados (Gyps fulvus) | [Jordi Dalmau i Ausàs  ] |
| Información : 11x (De paso) |
3 | Busardos Ratoneros (Buteo buteo) | [Jordi Dalmau i Ausàs  ] |
| Información : 1x (De paso) / 1x (< 100 m) Sección 5 |
|