Résultat de la recherche
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
CatalogneAndorre
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
mercredi 29 juin 2022
2 | Perdrix rouges (Alectoris rufa) | |
| |
2 | Alouettes lulus (Lullula arborea) | |
| |
1 | Hirondelle rousseline (Cecropis daurica) | |
| |
3 | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) | |
| |
4 | Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) | |
| |
1 | Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) | |
| |
2 | Bernaches nonnettes (Branta leucopsis) | |
| |
3 | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) | |
| |
~10 | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
~4 | Martinets pâles (Apus pallidus) | |
| |
4 | Huppes fasciées (Upupa epops) | |
| |
1 | Hirondelle rustique (Hirundo rustica) | |
| |
3 | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) | |
| |
1 | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) | |
| |
1 | Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) | |
| |
2 | Rougequeues noirs (Phoenicurus ochruros) | |
| |
2 | Monticoles bleus (Monticola solitarius) | |
| |
1 | Fauvette orphée (Sylvia hortensis) | |
| |
2 | Fauvettes mélanocéphales (Sylvia melanocephala) | |
| |
1 | Mésange charbonnière (Parus major) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|