|
Els darrers 15 dies
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimarts, 11. agost 2026
| 1 | | Perdiu roja (Alectoris rufa) |
| |
| ≥90 | | Oques vulgars (Anser anser) |
| |
| 2 | | Oques egípcies (Alopochen aegyptiaca) |
| |
| × | | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥10 | | Ànecs grisets (Mareca strepera) |
| |
| 1 | | Bernat pescaire (Ardea cinerea) |
| |
| 2 | | Agrons rojos (Ardea purpurea) |
| |
| ≥50 | | Capons reials (Plegadis falcinellus) |
| |
| ~50 | | Flamencs (Phoenicopterus roseus) |
| |
| × | | Cames llargues (Himantopus himantopus) |
| |
| ≥50 | | Corriols petits (Charadrius dubius) |
| |
| 1 | | Corriol gros (Charadrius hiaticula) |
| |
| ≥30 | | Corriols camanegres (Anarhynchus alexandrinus) |
| |
| ≥4 | | Territs menuts (Calidris minuta) |
| |
| 10 | | Martinets rossos (Ardeola ralloides) |
| |
| 3 | | Martinets blancs (Egretta garzetta) |
| |
| 3 | | Rasclons (Rallus aquaticus) |
| | Informació : 1x adult / 2x immadurs |
| 1 | | Polla d'aigua (Gallinula chloropus) |
| | Informació : 1x immadur |
|