|
Els darrers 15 dies
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimarts, 10. novembre 2026
| 1 | | Perdiu de mar (Glareola pratincola) |
| |
| 19 | | Oques vulgars (Anser anser) |
| |
| 3 | | Ànecs xiuladors (Mareca penelope) |
| |
| × | | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) |
| |
| 5 | | Ànecs grisets (Mareca strepera) |
| |
| 2 | | Morells de cap roig (Aythya ferina) |
| |
| 1 | | Cabusset (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 3 | | Cabussons emplomallats (Podiceps cristatus) |
| |
| 70 | | Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Martinet blanc (Egretta garzetta) |
| |
| 2 | | Agrons blancs (Ardea alba) |
| |
| 1 | | Rascló (Rallus aquaticus) |
| |
| 1 | | Polla d'aigua (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Rossinyol bord (Cettia cetti) |
| |
| ~100 | | Cigonyes blanques (Ciconia ciconia) |
| Comentari : Vol direction sud |
| 2 | | Perdius roges (Alectoris rufa) |
| |
|