Les 15 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
vendredi 31 mars 2023
≥1 | Huppe fasciée (Upupa epops) | |
| |
2 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | [ Sergi Torné  ] |
| |
2 | Troglodytes mignons (Troglodytes troglodytes) | [ Sergi Torné  ] |
| |
≥7 | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) | [ Sergi Torné  ] |
| |
≥3 | Merles noirs (Turdus merula) | [ Sergi Torné  ] |
| |
≥3 | Grives musiciennes (Turdus philomelos) | [ Sergi Torné  ] |
| |
≥2 | Fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla) | [ Sergi Torné  ] |
| |
1 | Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) | [ Sergi Torné  ] |
| |
2 | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) | [ Sergi Torné  ] |
| |
1 | Mésange charbonnière (Parus major) | [ Sergi Torné  ] |
| |
1 | Sittelle torchepot (Sitta europaea) | [ Sergi Torné  ] |
| |
2 | Geais des chênes (Garrulus glandarius) | [ Sergi Torné  ] |
| |
3 | Corneilles noires (Corvus corone) | [ Sergi Torné  ] |
| |
1 | Grand Corbeau (Corvus corax) | [ Sergi Torné  ] |
| |
≥2 | Moineaux soulcies (Petronia petronia) | [ Sergi Torné  ] |
| |
jeudi 30 mars 2023
9 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | [ Sergi Torné  ] |
| |
1 | Coucou gris (Cuculus canorus) | [ Sergi Torné  ] |
| |
1 | Hirondelle rustique (Hirundo rustica) | [ Sergi Torné  ] |
| |
≥4 | Troglodytes mignons (Troglodytes troglodytes) | [ Sergi Torné  ] |
| |
≥6 | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) | [ Sergi Torné  ] |
| |
|