Los últimos 15 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
viernes 31 marzo 2023
2 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | [ Sergi Torné  ] |
| |
2 | Chochines Comunes (Troglodytes troglodytes) | [ Sergi Torné  ] |
| |
≥7 | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) | [ Sergi Torné  ] |
| |
≥3 | Mirlos Comunes (Turdus merula) | [ Sergi Torné  ] |
| |
≥3 | Zorzales Comunes (Turdus philomelos) | [ Sergi Torné  ] |
| |
≥2 | Currucas Capirotadas (Sylvia atricapilla) | [ Sergi Torné  ] |
| |
1 | Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) | [ Sergi Torné  ] |
| |
2 | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) | [ Sergi Torné  ] |
| |
1 | Carbonero Común (Parus major) | [ Sergi Torné  ] |
| |
1 | Trepador Azul (Sitta europaea) | [ Sergi Torné  ] |
| |
2 | Arrendajos (Garrulus glandarius) | [ Sergi Torné  ] |
| |
3 | Cornejas negras (Corvus corone) | [ Sergi Torné  ] |
| |
1 | Cuervo (Corvus corax) | [ Sergi Torné  ] |
| |
≥2 | Gorriones Chillones (Petronia petronia) | [ Sergi Torné  ] |
| |
jueves 30 marzo 2023
9 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | [ Sergi Torné  ] |
| |
1 | Cuco Común (Cuculus canorus) | [ Sergi Torné  ] |
| |
1 | Golondrina Común (Hirundo rustica) | [ Sergi Torné  ] |
| |
≥4 | Chochines Comunes (Troglodytes troglodytes) | [ Sergi Torné  ] |
| |
≥6 | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) | [ Sergi Torné  ] |
| |
|