Els darrers 15 dies
Període |
Els darrers 15 dies |
Espècie |
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes |
Comarca |
Catalunya
Andorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricció |
amb fotos amb sons |
pàgina :
ítem/pàgina :
nombre : 161
dissabte 21 maig 2022
1 | Enganyapastors (Caprimulgus europaeus) | |
| |
× | Enganyapastors (Caprimulgus europaeus) | |
| |
× | Rossinyols (Luscinia megarhynchos) | |
| |
2 | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Voltor comú (Gyps fulvus) | |
| |
2 | Aligots comuns (Buteo buteo) | |
| |
1 | Xoriguer comú (Falco tinnunculus) | |
| |
5 | Polles d'aigua (Gallinula chloropus) | |
| |
× | Tudons (Columba palumbus) | |
| |
× | Falciots negres (Apus apus) | |
| |
1 | Gaig blau (Coracias garrulus) | |
| |
2 | Cogullades vulgars (Galerida cristata) | |
| |
× | Orenetes vulgars (Hirundo rustica) | |
| |
1 | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) | |
| |
1 | Enganyapastors (Caprimulgus europaeus) | |
| |
1 | Enganyapastors (Caprimulgus europaeus) | |
| |
pàgina :
ítem/pàgina :
nombre : 161
|