Los últimos 15 días
Periodo |
Los últimos 15 días |
Especie |
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes |
Lugar |
CataluñaAndorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
sábado 21 mayo 2022
1 | Chotacabras Europeo (Caprimulgus europaeus) | |
| |
1 | Cárabo Común (Strix aluco) | |
| |
× | Chotacabras Europeos (Caprimulgus europaeus) | |
| |
× | Ruiseñores Comunes (Luscinia megarhynchos) | |
| |
2 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Buitre Leonado (Gyps fulvus) | |
| |
2 | Busardos Ratoneros (Buteo buteo) | |
| |
1 | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) | |
| |
5 | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) | |
| |
× | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | |
| |
1 | Cuco Común (Cuculus canorus) | |
| |
× | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
× | Vencejos Reales (Apus melba) | |
| |
1 | Carraca Europea (Coracias garrulus) | |
| |
2 | Cogujadas comunes (Galerida cristata) | |
| |
× | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) | |
| |
1 | Lavandera Blanca (Motacilla alba) | |
| |
1 | Chotacabras Europeo (Caprimulgus europaeus) | |
| |
1 | Chotacabras Europeo (Caprimulgus europaeus) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|