Les 15 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
CatalogneAndorre
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : vendredi 5 mars 2021
× | Tadornes de Belon (Tadorna tadorna) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
2 | Sarcelles d'été (Anas querquedula) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
2 | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Aigrettes garzettes (Egretta garzetta) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
1 | Grande Aigrette (Casmerodius albus) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
1 | Héron cendré (Ardea cinerea) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
1 | Cigogne blanche (Ciconia ciconia) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Ibis falcinelles (Plegadis falcinellus) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
1 | Busard des roseaux (Circus aeruginosus) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
2 | Buses variables (Buteo buteo) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Foulques macroules (Fulica atra) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
2 | Échasses blanches (Himantopus himantopus) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Petits Gravelots (Charadrius dubius) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
1 | Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Pluviers dorés (Pluvialis apricaria) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Vanneaux huppés (Vanellus vanellus) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Bécasseaux variables (Calidris alpina) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
1 | Combattant varié (Philomachus pugnax) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
4 | Bécassines des marais (Gallinago gallinago) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : |