Los últimos 15 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes |
Lugar |
CataluñaAndorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
jueves 19 mayo 2022
× | Gaviotas Patiamarillas (Larus michahellis) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Palomas bravías (Columba livia) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Vencejos Comunes (Apus apus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Aviones Comunes (Delichon urbicum) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Mirlos Comunes (Turdus merula) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Urracas (Pica pica) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Estorninos Negros (Sturnus unicolor) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Estorninos pintos (Sturnus vulgaris) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Gorriones Comunes (Passer domesticus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Verdecillos (Serinus serinus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Verderones Comunes (Carduelis chloris) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Jilgueros (Carduelis carduelis) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Trigueros (Emberiza calandra) | [Màrius Domingo  ] |
| |
1 | Fumarel Aliblanco (Chlidonias leucopterus) | |
|
|
1 | Alcaudón Común (Lanius senator) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|