Los últimos 15 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes |
Lugar |
CataluñaAndorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/página : viernes 5 marzo 2021
× | Tarros Blancos (Tadorna tadorna) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Cercetas Comunes (Anas crecca) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
2 | Cercetas Carretonas (Anas querquedula) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
2 | Cormoranes Grandes (Phalacrocorax carbo) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Garcetas Comunes (Egretta garzetta) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
1 | Garceta Grande (Casmerodius albus) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
1 | Garza Real (Ardea cinerea) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
1 | Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Moritos Comunes (Plegadis falcinellus) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
1 | Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
2 | Busardos Ratoneros (Buteo buteo) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Fochas Comunes (Fulica atra) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
2 | Cigüeñuelas Comunes (Himantopus himantopus) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Chorlitejos Chicos (Charadrius dubius) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
1 | Chorlitejo Grande (Charadrius hiaticula) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Chorlitos Dorados Europeos (Pluvialis apricaria) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Avefrías Europeas (Vanellus vanellus) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
× | Correlimos Comunes (Calidris alpina) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
1 | Combatiente (Philomachus pugnax) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
4 | Agachadizas Comunes (Gallinago gallinago) | [Ramon Aguilar  ] |
| |
página : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/página : |