Les 15 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
CatalogneAndorre
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : lundi 25 janvier 2021
1 | Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris) | |
| |
× | Merles noirs (Turdus merula) | |
| |
1 | Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | |
| |
× | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) | |
| |
× | Serins cinis (Serinus serinus) | |
| |
3 | Bruants proyers (Emberiza calandra) | |
| |
2 | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) | |
| |
× | Grives musiciennes (Turdus philomelos) | |
| |
× | Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) | |
| |
× | Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) | |
| |
2 | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) | |
| |
≥3 | Accenteurs mouchets (Prunella modularis) | |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : |