Los últimos 15 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes |
Lugar |
CataluñaAndorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/página : martes 19 enero 2021
2 | Garcetas Comunes (Egretta garzetta) | [  Claudio Bracho ] |
| |
2 | Cotorras Argentinas (Myiopsitta monachus) | [  Claudio Bracho ] |
| |
2 | Cogujadas comunes (Galerida cristata) | [  Claudio Bracho ] |
| |
8 | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) | [  Claudio Bracho ] |
| |
1 | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) | [  Claudio Bracho ] |
| |
1 | Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) | [  Claudio Bracho ] |
| |
5 | Urracas (Pica pica) | [  Claudio Bracho ] |
| |
≥41 | Estorninos pintos (Sturnus vulgaris) | [  Claudio Bracho ] |
| |
11 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) | [  Claudio Bracho ] |
| |
≥50 | Pinzones Vulgares (Fringilla coelebs) | [  Claudio Bracho ] |
| |
2 | Verdecillos (Serinus serinus) | [  Claudio Bracho ] |
| |
lunes 18 enero 2021
1 | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Picos Picapinos (Dendrocopos major) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Bisbitas Pratenses (Anthus pratensis) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Lavanderas Cascadeñas (Motacilla cinerea) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Chochines Comunes (Troglodytes troglodytes) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Acentores Comunes (Prunella modularis) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) | [Màrius Domingo  ] |
| |
página : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/página : |