Els darrers 15 dies
Període |
Els darrers 5 dies |
Espècie |
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes |
Comarca |
Catalunya
Andorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricció |
amb fotos amb sons |
pàgina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/pàgina : dimecres 27 gener 2021
1 | Xoriguer comú (Falco tinnunculus) | [  Joan Ventura ] |
| |
1 | Pit-roig (Erithacus rubecula) | [  Joan Ventura ] |
| |
1 | Bitxac comú (Saxicola rubicola) | [  Joan Ventura ] |
| |
2 | Gratapalles (Emberiza cirlus) | [  Joan Ventura ] |
| Informació : 1x femella adult / 1x mascle adult |
≥1 | Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus) | [  Joan Ventura ] |
| |
≥2 | Pinsans comuns (Fringilla coelebs) | [  Joan Ventura ] |
| |
× | Gafarrons (Serinus serinus) | [  Joan Ventura ] |
| |
1 | Mussol comú (Athene noctua) | [  Joan Ventura ] |
| |
1 | Esparver vulgar (Accipiter nisus) | |
| |
1 | | |
1 | Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) | |
| |
1 | Bitxac comú (Saxicola rubicola) | |
| |
2 | | |
1 | Rossinyol bord (Cettia cetti) | |
| |
3 | Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla) | |
| |
≥6 | Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala) | |
| |
≥2 | Mallerengues carboneres (Parus major) | |
| |
1 | Gaig (Garrulus glandarius) | |
| |
2 | Pinsans comuns (Fringilla coelebs) | |
| |
pàgina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/pàgina : |