Les 15 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
CatalogneAndorre
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : mardi 19 janvier 2021
1 | Buse variable (Buteo buteo) | [  Rafael González de Lucas ] |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | [  Rafael González de Lucas ] |
| |
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) | [  Rafael González de Lucas ] |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) | [  Joan Estrada Bonell  ] |
| |
 4 | Goélands leucophées (Larus michahellis) | [  Joan Estrada Bonell  ] [  Joan Estrada Bonell  ] [  Joan Estrada Bonell  ] |
| |
 8 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | [  Joan Estrada Bonell  ] [  Joan Estrada Bonell  ] [  Joan Estrada Bonell  ] [  Joan Estrada Bonell  ] |
| |
 10 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) | [  Joan Estrada Bonell  ] [  Joan Estrada Bonell  ] [  Joan Estrada Bonell  ] [  Joan Estrada Bonell  ] [  Joan Estrada Bonell  ] [  Joan Estrada Bonell  ] |
| |
 2 | Perruches à collier (Psittacula krameri) | [  Joan Estrada Bonell  ] [  Joan Estrada Bonell  ] |
| |
 ≥5 | Conures veuves (Myiopsitta monachus) | [  Joan Estrada Bonell  ] |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : |