Les 15 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
CatalogneAndorre
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : lundi 18 janvier 2021
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Pics épeiches (Dendrocopos major) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Pipits farlouses (Anthus pratensis) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Bergeronnettes des ruisseaux (Motacilla cinerea) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Troglodytes mignons (Troglodytes troglodytes) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Accenteurs mouchets (Prunella modularis) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Merles noirs (Turdus merula) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Grives musiciennes (Turdus philomelos) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Fauvettes mélanocéphales (Sylvia melanocephala) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Pouillots véloces (Phylloscopus collybita) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Roitelets à triple bandeau (Regulus ignicapilla) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Mésanges à longue queue (Aegithalos caudatus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Mésanges huppées (Lophophanes cristatus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Mésanges noires (Periparus ater) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Mésanges charbonnières (Parus major) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Grimpereaux des jardins (Certhia brachydactyla) | [Màrius Domingo  ] |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : |