Els darrers 15 dies
Període |
Els darrers 5 dies |
Espècie |
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes |
Comarca |
Catalunya
Andorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricció |
amb fotos amb sons |
pàgina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/pàgina : dilluns 18 gener 2021
1 | Xoriguer comú (Falco tinnunculus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Tudons (Columba palumbus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Picots garsers grossos (Dendrocopos major) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Titelles (Anthus pratensis) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Cargolets (Troglodytes troglodytes) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Pardals de bardissa (Prunella modularis) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Pit-rojos (Erithacus rubecula) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Merles (Turdus merula) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Tords comuns (Turdus philomelos) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Bruels (Regulus ignicapilla) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Mallerengues petites (Periparus ater) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Mallerengues carboneres (Parus major) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Raspinells comuns (Certhia brachydactyla) | [Màrius Domingo  ] |
| |
pàgina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/pàgina : |