Els darrers 15 dies
Període |
Els darrers 5 dies |
Espècie |
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes |
Comarca |
Catalunya
Andorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricció |
amb fotos amb sons |
pàgina :
ítem/pàgina :
nombre : 161
dilluns 16 maig 2022
2 | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Perdius roges (Alectoris rufa) | [Màrius Domingo  ] |
|
|
× | Cabussets (Tachybaptus ruficollis) | [Màrius Domingo  ] |
|
|
2 | Arpelles vulgars (Circus aeruginosus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
1 | Aligot comú (Buteo buteo) | [Màrius Domingo  ] |
| |
1 | Xoriguer comú (Falco tinnunculus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Polles d'aigua (Gallinula chloropus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
2 | Cames llargues (Himantopus himantopus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Coloms roquers (Columba livia) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Tudons (Columba palumbus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Falciots negres (Apus apus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Abellerols (Merops apiaster) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Puputs (Upupa epops) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Picots verds ibèrics (Picus viridis sharpei) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Cogullades vulgars (Galerida cristata) | [Màrius Domingo  ] |
|
|
× | Cotolius (Lullula arborea) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Orenetes vulgars (Hirundo rustica) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Orenetes cuablanques (Delichon urbicum) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Piules dels arbres (Anthus trivialis) | [Màrius Domingo  ] |
|
|
pàgina :
ítem/pàgina :
nombre : 161
|