Los últimos 15 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes |
Lugar |
CataluñaAndorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
lunes 16 mayo 2022
2 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Perdices Rojas (Alectoris rufa) | [Màrius Domingo  ] |
|
|
× | Zampullines Comunes (Tachybaptus ruficollis) | [Màrius Domingo  ] |
|
|
2 | Aguiluchos Laguneros Occidentales (Circus aeruginosus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
1 | Busardo Ratonero (Buteo buteo) | [Màrius Domingo  ] |
| |
1 | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
2 | Cigüeñuelas Comunes (Himantopus himantopus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Palomas bravías (Columba livia) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Vencejos Comunes (Apus apus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Abejarucos Europeos (Merops apiaster) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Abubillas (Upupa epops) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Pitos Reales (P.v.sharpei) (Picus viridis sharpei) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Cogujadas comunes (Galerida cristata) | [Màrius Domingo  ] |
|
|
× | Alondras Totovías (Lullula arborea) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Aviones Comunes (Delichon urbicum) | [Màrius Domingo  ] |
| |
× | Bisbitas Arbóreos (Anthus trivialis) | [Màrius Domingo  ] |
|
|
página :
ítem/página :
número : 161
|