Los últimos 15 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes |
Lugar |
CataluñaAndorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
domingo 22 mayo 2022
2 | Carracas Europeas (Coracias garrulus) | |
| |
1 | Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides) | |
| |
11 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| Información : 2x hembras / 9x pollos |
2 | Zampullines Comunes (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
1 | Avetorillo Común (Ixobrychus minutus) | |
| |
1 | Garza Real (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Cernícalo Primilla (Falco naumanni) | |
| |
2 | Cernícalos vulgares (Falco tinnunculus) | |
| |
3 | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) | |
| |
1 | Focha Común (Fulica atra) | |
| |
1 | Paloma Torcaz (Columba palumbus) | |
| |
1 | Tórtola Europea (Streptopelia turtur) | |
| |
× | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
× | Cogujadas comunes (Galerida cristata) | |
| |
1 | Bisbita Campestre (Anthus campestris) | |
| |
≥1 | Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos) | |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) | |
| |
1 | Zarcero Común (Hippolais polyglotta) | |
| |
× | Currucas cabecinegras (Sylvia melanocephala) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|