Els darrers 15 dies
Període |
Els darrers 5 dies |
Espècie |
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes |
Comarca |
Catalunya
Andorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricció |
amb fotos amb sons |
pàgina :
ítem/pàgina :
nombre : 161
dimecres 29 juny 2022
2 | Perdius roges (Alectoris rufa) | |
| |
2 | Cotolius (Lullula arborea) | |
| |
1 | Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica) | |
| |
3 | Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus) | |
| |
4 | Estornells vulgars (Sturnus vulgaris) | |
| |
1 | Àguila marcenca (Circaetus gallicus) | |
| |
2 | Oques de galta blanca (Branta leucopsis) | |
| |
3 | Xoriguers comuns (Falco tinnunculus) | |
| |
~10 | Falciots negres (Apus apus) | |
| |
~4 | Falciots pàl·lids (Apus pallidus) | |
| |
4 | | Comentari : polls de l'any |
1 | Oreneta vulgar (Hirundo rustica) | |
| |
3 | Orenetes cuablanques (Delichon urbicum) | |
| |
1 | Cargolet (Troglodytes troglodytes) | |
| |
1 | Rossinyol (Luscinia megarhynchos) | |
| |
2 | Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros) | |
| |
2 | Merles blaves (Monticola solitarius) | |
| |
1 | Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) | |
| |
2 | Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala) | |
| |
1 | Mallerenga carbonera (Parus major) | |
| |
pàgina :
ítem/pàgina :
nombre : 161
|