|
Los últimos 15 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
domingo, 7. diciembre 2025
| 1 | | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) |
| |
| × | | Ánsares Comunes (Anser anser) |
| |
| × | | Cercetas Comunes (Anas crecca) |
| |
| × | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Cucharas Comunes (Spatula clypeata) |
| |
| 2 | | Zampullines Comunes (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| ≥96 | | Cormoranes Grandes (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 3 | | Aguiluchos Laguneros Occidentales (Circus aeruginosus) |
| |
| 1 | | Rascón Europeo (Rallus aquaticus) |
| |
| 3 | | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Carricerín Real (Acrocephalus melanopogon) |
| |
| 1 | | Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Ánade Rabudo (Anas acuta) |
| | Información : 1x macho |
|