Los últimos 15 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes |
Lugar |
CataluñaAndorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/página : miércoles 24 febrero 2021
 1 | Cisne Vulgar (Cygnus olor) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 5 | Silbones Europeos (Anas penelope) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 × | Cercetas Comunes (Anas crecca) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 × | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 × | Cucharas Comunes (Anas clypeata) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 × | Ánades Frisos (Anas strepera) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 3 | Zampullines Comunes (Tachybaptus ruficollis) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 3 | Cormoranes Grandes (Phalacrocorax carbo) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 4 | Garcetas Comunes (Egretta garzetta) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 3 | Garcetas Grandes (Casmerodius albus) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 2 | Garzas Reales (Ardea cinerea) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 3 | Cigüeñas Blancas (Ciconia ciconia) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 6 | Flamencos Comunes (Phoenicopterus roseus) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 × | Fochas Comunes (Fulica atra) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 15 | Avefrías Europeas (Vanellus vanellus) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 2 | Gaviotas Patiamarillas (Larus michahellis) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 1 | Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
página : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/página : |