Les 15 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
CatalogneAndorre
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : samedi 23 janvier 2021
~50 | Canards souchets (Anas clypeata) | [  Marina Teixidor ] |
| |
~80 | Nettes rousses (Netta rufina) | [  Marina Teixidor ] |
| |
4 | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) | [  Marina Teixidor ] |
| |
1 | Grèbe huppé (Podiceps cristatus) | [  Marina Teixidor ] |
| |
~8 | Busards des roseaux (Circus aeruginosus) | [  Marina Teixidor ] |
| |
2 | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) | [  Marina Teixidor ] |
| |
~6 | Foulques macroules (Fulica atra) | [  Marina Teixidor ] |
| |
4 | Puffins yelkouan (Puffinus yelkouan) | [  Marina Teixidor ] |
| |
2 | Cormorans huppés (Phalacrocorax aristotelis) | [  Marina Teixidor ] |
| |
2 | Pingouins tordas (Alca torda) | [  Marina Teixidor ] |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : |