Los últimos 15 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes |
Lugar |
CataluñaAndorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/página : lunes 18 enero 2021
1 | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Picos Picapinos (Dendrocopos major) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Bisbitas Pratenses (Anthus pratensis) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Lavanderas Cascadeñas (Motacilla cinerea) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Chochines Comunes (Troglodytes troglodytes) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Acentores Comunes (Prunella modularis) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Mirlos Comunes (Turdus merula) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Zorzales Comunes (Turdus philomelos) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Currucas cabecinegras (Sylvia melanocephala) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Mosquiteros comunes (Phylloscopus collybita) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Reyezuelos Listados (Regulus ignicapilla) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Mitos (Aegithalos caudatus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Herrerillos Capuchinos (Lophophanes cristatus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Carboneros Garrapinos (Periparus ater) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Carboneros Comunes (Parus major) | [Màrius Domingo  ] |
| |
 × | Agateadores Comunes (Certhia brachydactyla) | [Màrius Domingo  ] |
| |
página : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/página : |