Los últimos 15 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes |
Lugar |
CataluñaAndorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/página : sábado 23 enero 2021
~50 | Cucharas Comunes (Anas clypeata) | [  Marina Teixidor ] |
| |
~80 | Patos Colorados (Netta rufina) | [  Marina Teixidor ] |
| |
4 | Zampullines Comunes (Tachybaptus ruficollis) | [  Marina Teixidor ] |
| |
1 | Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus) | [  Marina Teixidor ] |
| |
~8 | Aguiluchos Laguneros Occidentales (Circus aeruginosus) | [  Marina Teixidor ] |
| |
2 | Cernícalos vulgares (Falco tinnunculus) | [  Marina Teixidor ] |
| |
~6 | Fochas Comunes (Fulica atra) | [  Marina Teixidor ] |
| |
4 | Pardelas Mediterráneas (Puffinus yelkouan) | [  Marina Teixidor ] |
| |
2 | Cormoranes Moñudos (Phalacrocorax aristotelis) | [  Marina Teixidor ] |
| |
2 | Alcas Comunes (Alca torda) | [  Marina Teixidor ] |
| |
página : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/página : |