Les 15 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
CatalogneAndorre
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : mercredi 24 février 2021
 1 | Cygne tuberculé (Cygnus olor) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 5 | Canards siffleurs (Anas penelope) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 × | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 × | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 × | Canards souchets (Anas clypeata) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 × | Canards chipeaux (Anas strepera) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 3 | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 3 | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 4 | Aigrettes garzettes (Egretta garzetta) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 3 | Grandes Aigrettes (Casmerodius albus) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 2 | Hérons cendrés (Ardea cinerea) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 3 | Cigognes blanches (Ciconia ciconia) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 6 | Flamants roses (Phoenicopterus roseus) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 × | Foulques macroules (Fulica atra) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 15 | Vanneaux huppés (Vanellus vanellus) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 2 | Goélands leucophées (Larus michahellis) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
 1 | Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) | [  Elena Farré A. (leni) ] |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : |