Los últimos 15 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes |
Lugar |
CataluñaAndorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/página : sábado 27 febrero 2021
1 | Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea) | [  Joan Bertran ] |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) | [  Joan Bertran ] |
| |
2 | Currucas Capirotadas (Sylvia atricapilla) | [  Joan Bertran ] |
| |
≥1 | Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) | [  Joan Bertran ] |
| |
2 | Mosquiteros comunes (Phylloscopus collybita) | [  Joan Bertran ] |
| |
2 | Carboneros Garrapinos (Periparus ater) | [  Joan Bertran ] |
| |
1 | Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus) | [  Joan Bertran ] |
| |
1 | Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) | [  Joan Bertran ] |
| |
 × | Palomas bravías (Columba livia) | [  Marc Anton ] |
| |
 ≥9 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | [  Marc Anton ] |
| |
 × | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) | [  Marc Anton ] |
| |
 × | Cotorras Argentinas (Myiopsitta monachus) | [  Marc Anton ] |
| |
 1 | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) | [  Marc Anton ] |
| |
 1 | Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) | [  Marc Anton ] |
| |
 2 | Currucas cabecinegras (Sylvia melanocephala) | [  Marc Anton ] |
| |
 ≥2 | Mitos (Aegithalos caudatus) | [  Marc Anton ] |
| |
 2 | Carboneros Garrapinos (Periparus ater) | [  Marc Anton ] |
| |
 1 | Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus) | [  Marc Anton ] |
| |
 1 | Carbonero Común (Parus major) | [  Marc Anton ] |
| |
 1 | Urraca (Pica pica) | [  Marc Anton ] |
| |
página : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/página : |