Els darrers 15 dies
Període |
Els darrers 5 dies |
Espècie |
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes |
Comarca |
Catalunya
Andorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricció |
amb fotos amb sons |
pàgina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/pàgina : dilluns 1 març 2021
1 | Bernat pescaire (Ardea cinerea) | |
| |
8 | Xarxets comuns (Anas crecca) | |
| |
12 | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) | |
| |
3 | Cabussets (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
3 | Xivites (Tringa ochropus) | |
| |
2 | Tudons (Columba palumbus) | |
| |
3 | Aloses vulgars (Alauda arvensis) | |
| |
2 | Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba) | |
| |
1 | Pit-roig (Erithacus rubecula) | |
| |
4 | Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita) | |
| |
2 | Gafarrons (Serinus serinus) | |
| |
5 | Cruixidells (Emberiza calandra) | |
| |
23 | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Perdiu roja (Alectoris rufa) | |
| |
1 | Xivitona (Actitis hypoleucos) | |
| |
2 | Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala) | |
| |
1 | Bitxac comú (Saxicola rubicola) | |
| |
2 | | |
1 | Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) | |
| |
2 | Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita) | |
| |
pàgina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/pàgina : |