Los últimos 15 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes |
Lugar |
CataluñaAndorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/página : lunes 1 marzo 2021
1 | Garza Real (Ardea cinerea) | |
| |
8 | Cercetas Comunes (Anas crecca) | |
| |
12 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
3 | Zampullines Comunes (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
3 | Andarríos Grandes (Tringa ochropus) | |
| |
2 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | |
| |
3 | Alondras Comunes (Alauda arvensis) | |
| |
2 | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) | |
| |
1 | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) | |
| |
4 | Mosquiteros comunes (Phylloscopus collybita) | |
| |
2 | Verdecillos (Serinus serinus) | |
| |
5 | Trigueros (Emberiza calandra) | |
| |
23 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Perdiz Roja (Alectoris rufa) | |
| |
1 | Andarríos Chico (Actitis hypoleucos) | |
| |
2 | Currucas cabecinegras (Sylvia melanocephala) | |
| |
1 | Tarabilla común (Saxicola rubicola) | |
| |
2 | Mirlos Comunes (Turdus merula) | |
| |
1 | Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) | |
| |
2 | Mosquiteros comunes (Phylloscopus collybita) | |
| |
página : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/página : |