Els darrers 15 dies
Període |
Els darrers 5 dies |
Espècie |
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes |
Comarca |
Catalunya
Andorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricció |
amb fotos amb sons |
pàgina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/pàgina : dissabte 10 abril 2021
1 | Gaig (Garrulus glandarius) | [  David Thibault ] |
| |
1 | Tallareta vulgar (Sylvia communis) | [  Fran Trabalon  ] |
| |
2 | Becuts (Numenius arquata) | [  Fran Trabalon  ] |
| |
1 | Becplaner (Platalea leucorodia) | [  Fran Trabalon  ] |
| |
4 | Xoriguers comuns (Falco tinnunculus) | [  Kim Cama ] |
| |
~8 | Falciots negres (Apus apus) | [  Kim Cama ] |
| |
~8 | Ballesters (Apus melba) | [  Kim Cama ] |
| |
3 | Cogullades vulgars (Galerida cristata) | [  Kim Cama ] |
| |
~40 | Orenetes vulgars (Hirundo rustica) | [  Kim Cama ] |
| |
~30 | Orenetes cuablanques (Delichon urbicum) | [  Kim Cama ] |
| |
5 | Verdums (Carduelis chloris) | [  Kim Cama ] |
| Informació : 4x mascles / 1x femella |
1 | Cruixidell (Emberiza calandra) | [  Kim Cama ] |
| |
1 | Trist (Cisticola juncidis) | [  Kim Cama ] |
| |
1 | Verdum (Carduelis chloris) | [  Kim Cama ] |
| |
2 | Caderneres (Carduelis carduelis) | [  Kim Cama ] |
| |
2 | Perdius roges (Alectoris rufa) | [  Katrin Breckle ] |
| |
2 | Colltorts (Jynx torquilla) | [  Katrin Breckle ] |
| |
2 | Cogullades vulgars (Galerida cristata) | [  Katrin Breckle ] |
| |
4 | Orenetes vulgars (Hirundo rustica) | [  Katrin Breckle ] |
| |
pàgina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/pàgina : |