Les 15 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
CatalogneAndorre
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : jeudi 4 mars 2021
 × | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | [  Ignacio López González ] |
| |
 × | Canards souchets (Anas clypeata) | [  Ignacio López González ] |
| |
 × | Canards chipeaux (Anas strepera) | [  Ignacio López González ] |
| |
 1 | Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) | [  Ignacio López González ] |
| |
 × | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) | [  Ignacio López González ] |
| |
 1 | Râle d'eau (Rallus aquaticus) | [  Ignacio López González ] |
| |
 2 | Foulques macroules (Fulica atra) | [  Ignacio López González ] |
| |
 × | Mouettes rieuses (Chroicocephalus ridibundus) | [  Ignacio López González ] |
| |
 × | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | [  Ignacio López González ] |
| |
 × | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) | [  Ignacio López González ] |
| |
 1 | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) | [  Ignacio López González ] |
| Détail : 1x femelle |
 × | Bouscarles de Cetti (Cettia cetti) | [  Ignacio López González ] |
| |
 2 | Luscinioles à moustaches (Acrocephalus melanopogon) | [  Ignacio López González ] [  Ignacio López González ] |
| |
 × | Pouillots véloces (Phylloscopus collybita) | [  Ignacio López González ] |
| |
 1 | Grand Corbeau (Corvus corax) | [  Ignacio López González ] |
| |
 × | Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) | [  Ignacio López González ] |
| |
 × | Moineaux domestiques (Passer domesticus) | [  Ignacio López González ] |
| |
 × | Serins cinis (Serinus serinus) | [  Ignacio López González ] |
| |
 × | Bruants des roseaux (Emberiza schoeniclus) | [  Ignacio López González ] |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : |