Els darrers 15 dies
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimecres, 2. juliol 2025
8 | Coloms roquers (Columba livia) |
| |
1 | Tórtora turca (Streptopelia decaocto) |
| |
6 | Falciots negres (Apus apus) |
| |
1 | Ballester (Tachymarptis melba) |
| |
1 | Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) |
| |
3 | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
1 | Canari domèstic (Serinus canaria f. domestica) |
| |
1 | Xoriguer comú (Falco tinnunculus) |
| |
3 | Abellerols (Merops apiaster) |
| |
2 | Tallarols capnegres (Curruca melanocephala) |
| |
1 | Pardal xarrec (Passer montanus) |
| |
1 | Gafarró (Serinus serinus) |
| |
3 | Caderneres (Carduelis carduelis) |
| |
× | Guatlles (Coturnix coturnix) |
| |
2 | Tudons (Columba palumbus) |
| Informació : 1x 1r any calendari |
|