Les 5 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
CatalogneAndorre
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : mardi 2 mars 2021
 2 | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥3 | Canards siffleurs (Anas penelope) | [  Joan Ventura ] |
| |
 × | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) | [  Joan Ventura ] |
| |
 × | Canards souchets (Anas clypeata) | [  Joan Ventura ] |
| |
 × | Canards chipeaux (Anas strepera) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥4 | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥2 | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) | [  Joan Ventura ] |
| |
 7 | Grandes Aigrettes (Casmerodius albus) | [  Joan Ventura ] |
| |
 × | Hérons cendrés (Ardea cinerea) | [  Joan Ventura ] |
| |
 × | Cigognes blanches (Ciconia ciconia) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥13 | Flamants roses (Phoenicopterus roseus) | [  Joan Ventura ] |
| |
 1 | Busard des roseaux (Circus aeruginosus) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥1 | Râle d'eau (Rallus aquaticus) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥25 | Foulques macroules (Fulica atra) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥1 | Échasse blanche (Himantopus himantopus) | [  Joan Ventura ] |
| |
 9 | Avocettes élégantes (Recurvirostra avosetta) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥4 | Goélands leucophées (Larus michahellis) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥2 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | [  Joan Ventura ] |
| |
 1 | Pic vert (Picus viridis) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥2 | Pipits farlouses (Anthus pratensis) | [  Joan Ventura ] |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : |