Els darrers 5 dies
Període |
Els darrers 5 dies |
Espècie |
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes |
Comarca |
Catalunya
Andorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricció |
amb fotos amb sons |
pàgina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/pàgina : dimarts 2 març 2021
 2 | Cignes muts (Cygnus olor) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥3 | Ànecs xiuladors (Anas penelope) | [  Joan Ventura ] |
| |
 × | Xarxets comuns (Anas crecca) | [  Joan Ventura ] |
| |
 × | Ànecs cullerots (Anas clypeata) | [  Joan Ventura ] |
| |
 × | Ànecs grisets (Anas strepera) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥4 | Cabussets (Tachybaptus ruficollis) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥2 | Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) | [  Joan Ventura ] |
| |
 7 | Agrons blancs (Casmerodius albus) | [  Joan Ventura ] |
| |
 × | Bernats pescaires (Ardea cinerea) | [  Joan Ventura ] |
| |
 × | Cigonyes blanques (Ciconia ciconia) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥13 | Flamencs (Phoenicopterus roseus) | [  Joan Ventura ] |
| |
 1 | Arpella vulgar (Circus aeruginosus) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥1 | Rascló (Rallus aquaticus) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥25 | Fotges vulgars (Fulica atra) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥1 | Cames llargues (Himantopus himantopus) | [  Joan Ventura ] |
| |
 9 | Becs d'alena (Recurvirostra avosetta) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥4 | Gavians argentats (Larus michahellis) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥2 | Tudons (Columba palumbus) | [  Joan Ventura ] |
| |
 1 | Picot verd (Picus viridis) | [  Joan Ventura ] |
| |
 ≥2 | Titelles (Anthus pratensis) | [  Joan Ventura ] |
| |
pàgina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
ítem/pàgina : |