|
Els darrers 5 dies
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimecres, 9. setembre 2026
| 2 | | Ànecs canyelles (Tadorna ferruginea) |
| |
| 30 | | Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) |
| |
| 4 | | Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 7 | | Martinets blancs (Egretta garzetta) |
| |
| 2 | | Agrons blancs (Ardea alba) |
| |
| 11 | | Bernats pescaires (Ardea cinerea) |
| |
| 7 | | Corriols petits (Charadrius dubius) |
| |
| 1 | | Territ de Temminck (Calidris temminckii) |
| |
| 1 | | Territ variant (Calidris alpina) |
| |
| 2 | | Xivitones (Actitis hypoleucos) |
| |
| 3 | | Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| ~80 | | Orenetes vulgars (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Oreneta cua-rogenca (Cecropis rufula) |
| |
| ~25 | | Orenetes cuablanques (Delichon urbicum) |
| |
| 3 | | Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Rossinyol bord (Cettia cetti) |
| |
| 2 | | Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Tallarol capnegre (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Ànec mandarí (Aix galericulata) |
| |
| 1 | | Xarxet comú (Anas crecca) |
| | Informació : 1x mascle |
|