|
Els darrers 5 dies
no citada molt rares rares poc freqüents al·lòctona comunes molt comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
diumenge, 17. maig 2026
| 1 | | Martinet ros (Ardeola ralloides) |
| |
| 8 | | Capons reials (Plegadis falcinellus) |
| |
| 3 | | Cames llargues (Himantopus himantopus) |
| |
| 1 | | Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 1 | | Curroc (Gelochelidon nilotica) |
| |
| 17 | | Coloms roquers (Columba livia) |
| |
| 1 | | Tórtora turca (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Oreneta cuablanca (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Xoriguer comú (Falco tinnunculus) |
| |
| 8 | | Gralles (Coloeus monedula) |
| |
| 1 | | Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 1 | | Trist (Cisticola juncidis) |
| |
| 1 | | Estornell negre / vulgar (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 3 | | Tudons (Columba palumbus) |
| | Informació : 3x (< 100 m) Secció 1 |
| 8 | | Falciots negres (Apus apus) |
| | Informació : 1x (>100) Secció 3 / 4x (>100) Secció 4 / 2x (>100) Secció 5 |
|