|
Los últimos 5 días
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
domingo, 6. septiembre 2026
| ≥3 | | Martinetes Comunes (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 2 | | Garzas Reales (Ardea cinerea) |
| |
| 5 | | Gaviotas Patiamarillas (Larus michahellis) |
| |
| ≥3 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| ≥4 | | Cogujadas comunes (Galerida cristata) |
| |
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Busardo Ratonero (Buteo buteo) |
| |
| 3 | | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Currucas cabecinegras (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Trepador Azul (Sitta europaea) |
| |
| 1 | | Corneja negra (Corvus corone) |
| |
| 1 | | Escribano Soteño (Emberiza cirlus) |
| |
sábado, 5. septiembre 2026
| 6 | | Gansos del Nilo (Alopochen aegyptiaca) |
| |
|