Les 5 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
CatalogneAndorre
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
lundi 4 juillet 2022
≥10 | Martinets pâles (Apus pallidus) | |
| |
2 | Hirondelles rousselines (Cecropis daurica) | |
| |
1 | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) | |
| |
1 | Monticole bleu (Monticola solitarius) | |
| |
1 | Mésange huppée (Lophophanes cristatus) | |
| |
2 | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) | |
| |
1 | Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) | |
| |
1 | Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | |
| |
2 | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) | |
| |
1 | Huppe fasciée (Upupa epops) | |
| |
1 | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) | |
| |
1 | Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) | |
| |
2 | Rougequeues noirs (Phoenicurus ochruros) | |
| |
1 | Monticole bleu (Monticola solitarius) | |
| |
2 | Merles noirs (Turdus merula) | |
| |
1 | Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) | |
| |
1 | Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | |
| |
2 | Fauvettes orphées (Sylvia hortensis) | |
| |
1 | Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) | |
| |
2 | Fauvettes mélanocéphales (Sylvia melanocephala) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|