Los últimos 5 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
no citada muy raras raras poco frecuentes alóctona comunes muy comunes |
Lugar |
CataluñaAndorra
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
lunes 4 julio 2022
≥10 | Vencejos Pálidos (Apus pallidus) | |
| |
2 | Golondrinas Dáuricas (Cecropis daurica) | |
| |
1 | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) | |
| |
1 | Roquero Solitario (Monticola solitarius) | |
| |
1 | Herrerillo Capuchino (Lophophanes cristatus) | |
| |
2 | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) | |
| |
1 | Agateador Común (Certhia brachydactyla) | |
| |
1 | Gavilán Común (Accipiter nisus) | |
| |
2 | Cernícalos vulgares (Falco tinnunculus) | |
| |
1 | Chochín Común (Troglodytes troglodytes) | |
| |
1 | Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos) | |
| |
2 | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) | |
| |
1 | Roquero Solitario (Monticola solitarius) | |
| |
2 | Mirlos Comunes (Turdus merula) | |
| |
1 | Zarcero Común (Hippolais polyglotta) | |
| |
1 | Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) | |
| |
2 | Currucas Mirlonas (Sylvia hortensis) | |
| |
1 | Curruca Carrasqueña (Sylvia cantillans) | |
| |
2 | Currucas cabecinegras (Sylvia melanocephala) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|