Les 5 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
CatalogneAndorre
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
mardi 24 mai 2022
× | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
2 | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
3 | Crabiers chevelus (Ardeola ralloides) | |
| |
2 | Hérons pourprés (Ardea purpurea) | |
| |
≥5 | Ibis falcinelles (Plegadis falcinellus) | |
| |
≥10 | Flamants roses (Phoenicopterus roseus) | |
| |
1 | Busard des roseaux (Circus aeruginosus) | |
| |
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) | |
| |
1 | Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) | |
| |
× | Échasses blanches (Himantopus himantopus) | |
| |
1 | Glaréole à collier (Glareola pratincola) | |
| |
× | Goélands leucophées (Larus michahellis) | |
| |
≥12 | Guifettes moustacs (Chlidonias hybrida) | |
| |
× | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | |
| |
× | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
1 | Cochevis huppé (Galerida cristata) | |
| |
1 | Bergeronnette printanière (Motacilla flava) | |
| |
× | Bouscarles de Cetti (Cettia cetti) | |
| |
× | Cisticoles des joncs (Cisticola juncidis) | |
| |
× | Rousserolles effarvattes (Acrocephalus scirpaceus) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|