|
|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MOI
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lundi, 19. mai 2025
3 | Perdrix rouges (Alectoris rufa) |
| |
1 | Torcol fourmilier (Jynx torquilla) |
| |
2 | Cisticoles des joncs (Cisticola juncidis) |
| |
2 | Fauvettes des jardins (Sylvia borin) |
| |
3 | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Mésange charbonnière (Parus major) |
| |
1 | Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) |
| |
2 | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
4 | Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) |
| |
1 | Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) |
| |
2 | Bruants zizis (Emberiza cirlus) |
| |
2 | Bruants proyers (Emberiza calandra) |
| |
1 | Chouette hulotte (Strix aluco) |
| Détail : 1x mâle (entendu) |
dimanche, 18. mai 2025
1 | Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) |
| |
× | Oies cendrées (Anser anser) |
| |
× | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
2 | Nettes rousses (Netta rufina) |
| Détail : 1x mâle |
2 | Ouettes d'Égypte (Alopochen aegyptiaca) |
| |
× | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
× | Canards souchets (Spatula clypeata) |
| |
|
|
10.0.0.62 : full : 41.58 msec / queries : 22 / display/search_processor 6.79 5.08 4.55 / 6.00 MB / 19-05-2025 06:11:47.182981